세라믹 모래의 주요 장점
- 화학적 조성의 안정적인 품질
- 완벽한 둥근 나뭇결과 다양한 나뭇결 크기를 가지고 있습니다.
- 높은 가스 투과성
- 고온 저항성
- 분해도 잘 되고, 경화도 빠르고, 이형성도 우수합니다.

세라믹 모래의 화학적 조성
| 이산화규소(SiO₂ ) | 5~15% |
| Al2O3 | 75~85% |
| Fe2O3 | 5% 최소 |
| 이산화티타늄( TiO₂ ) | 5% 최소 |
| MgO | 0.5% 최소 |
| K 2 O | 0.5% 최소 |
| 높은 | 0.5% 최소 |
세라믹 모래의 물리적 특성
| 곡물 모양 | 완벽한 둥근 공 모양 |
| 색상 | 갈색-검정 |
| 각도 지수 | 1.1 최대 |
| 사이즈 범위 | 0.075 – 2.0 mm(AFS 40 – AFS 130) |
| 느슨한 벌크 밀도 | 1.9 – 2.1 g/cm3 |
| 내화 물질 | 2050℃ |
| 라이너 열팽창 | (200℃ – 1000℃) 5×10⁻⁶/℃ |
| 열전도 | (1000℃) 5.0W/(M℃) |
| PH | 6.5 – 7.5 |
세라믹 모래 입자 크기 분포 (일반적인 경우)
| μm | 망사 | #40 | #60 | #75 | #100 |
| 600 | 26 | 5% 최소 | |||
| 425 | 36 | 20~40% | 5% 최소 | ||
| 300 | 50 | 35-55% | 10~30% | 10% 최소 | |
| 212 | 70 | 0-20% | 30~50% | 5-25% | 3% 최소 |
| 150 | 100 | 10% 최소 | 15~35% | 25~45% | 10~20% |
| 106 | 140 | 5% 최소 | 0-20% | 20~40% | 35-55% |
| 75 | 200 | 5% 최소 | 10% 최소 | 15~35% | |
| 53 | 280 | 5% 최소 | 10% 최소 | ||
| 팬 | 2% 최소 | ||||
| AFS | 40±5 | 60±5 | 80±5 | 110±5 | |
| GFN | 65±10 | 105±10 | 140±10 | 200±10 | |





